2023. szeptember 04-08. között immár IX. alkalommal került megrendezésre az Országos Civil Véradó Hét, mely a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Civil Közösségi Szolgáltató Központok, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közreműködésével zajlott le. Az esemény idén országszerte 76 helyszínen és 97 véradási időponttal nyújtott lehetőséget a véradásra.


Ennek eredményeképpen a véradás során megjelentek száma 3244 fő, amelyből tényleges véradók száma 2832 fő, és az első véradók száma 244 fővel bővült.
A befejezett véradások száma több, mint 33 %-al nőtt a februárban szervezett VIII. Civil Véradáshoz képest.
Köszönjük a véradásszervezők áldozatos munkáját, és köszönjük a véradók önzetlen segítségét.
| IX. Civil Véradás Eredmények | |||
| Megye / főváros neve | A véradáson megjelentek száma összesen | Befejezett | Első |
| Bács-Kiskun | 148 | 135 | 12 |
| Baranya | 462 | 412 | 31 |
| Békés | 287 | 252 | 12 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 139 | 116 | 14 |
| Budapest | 265 | 214 | 30 |
| Csongrád-Csanád | 542 | 475 | 32 |
| Fejér | 294 | 274 | 9 |
| Győr-Moson-Sopron | 86 | 76 | 1 |
| Hajdú-Bihar | 135 | 116 | 16 |
| Heves | 107 | 98 | 8 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 27 | 24 | 1 |
| Komárom-Esztergom | 44 | 39 | 6 |
| Nógrád | 72 | 59 | 10 |
| Pest | 134 | 106 | 19 |
| Somogy | 6 | 4 | 0 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 122 | 103 | 11 |
| Tolna | 69 | 58 | 7 |
| Vas | 105 | 93 | 5 |
| Veszprém | 65 | 59 | 5 |
| Zala | 135 | 119 | 15 |
| Összesen: | 3244 | 2832 | 244 |
| Megnevezés | Időpont | Megjelent (fő) | Befejezett véradás | Helyszínek száma |
| I. Civil Véradás | 2019. április | 558 | 441 | 21 |
| II. Civil Véradás | 2020. április | 661 | 572 | 22 |
| III. Civil Véradás | 2020. október | 713 | 640 | 24 |
| IV. Civil Véradás | 2021. március | 780 | 683 | 26 |
| V. Civil Véradás | 2021. szeptember | 909 | 774 | 30 |
| VI. Civil Véradás | 2022. február | 1209 | 1029 | 45 |
| VII. Civil Véradás | 2022. szeptember | 1806 | 1526 | 51 |
| VIII.Civil Véradás | 2023. február | 2481 | 2083 | 59 |
| IX. Civil Véradás | 2023. szeptember | 3244 | 2832 | 76 |
| ÖSSZESEN | 9 VÉRADÁS | 12361 | 10580 | 354 |
