2024. szeptember 13-26. között immár XI. alkalommal került megrendezésre az Országos Civil Véradás, mely a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Civil Közösségi Szolgáltató Központok, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közreműködésével zajlott le. Az esemény idén országszertetöbb mint 100 helyszínen nyújtott lehetőséget a véradásra.
Ennek eredményeképpen a véradás során megjelentek száma 3205 fő, amelyből tényleges véradók száma 2732 fő, és az első véradók száma 316 fővel bővült.
Köszönjük a véradásszervezők áldozatos munkáját, és köszönjük a véradók önzetlen segítségét.
| Vármegye / főváros neve / kiemelt helyszín | A véradáson megjelentek száma összesen | Befejezett véradások | Első véradó |
| Bács-Kiskun | 111 | 105 | 14 |
| Baranya | 322 | 276 | 19 |
| Békés | 335 | 298 | 36 |
| BGA | 37 | 31 | 10 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 134 | 114 | 11 |
| Budapest | 207 | 182 | 15 |
| Csongrád-Csanád | 421 | 373 | 50 |
| Fejér | 142 | 113 | 18 |
| Győr-Moson-Sopron | 116 | 92 | 6 |
| Hajdú-Bihar | 127 | 109 | 8 |
| Heves | 159 | 143 | 21 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 215 | 162 | 22 |
| Komárom-Esztergom | 38 | 33 | 1 |
| Nógrád | 171 | 129 | 28 |
| Pest | 140 | 114 | 15 |
| Somogy | 29 | 25 | 7 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 156 | 137 | 11 |
| Tolna | 35 | 31 | 0 |
| Vas | 96 | 80 | 5 |
| Veszprém | 127 | 111 | 11 |
| Zala | 87 | 74 | 8 |
| Összesen | 3205 | 2732 | 316 |

